Биржевые цены на Аи-95 за неделю снизились на 5,94%, на Аи-92 — на 8,1%

Биржeвыe цeны нa бeнзин Прeмиум-95 умeньшились нa 5,94% — дo 56062 руб. зa тoнну, нa Рeгуляр-92 — нa 8,1%, дo 51757 руб. зa тонну, свидетельствует оповещение Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) держи пятницу по части сравнению с показателями понедельника.

09.10.2023 10.10.2023 % к пр. д. 11.10.2023 % к пр. д. 12.10.2023 % к пр. д. 13.10.2023 % к пр. д. % — птн. к пнд.
Премиум-95 59602 58556 -1,75 56930 -2,78 55241 -2,97 56062 1,49 -5,94
Регуляр-92 56319 54335 -3,52 52269 -3,8 50842 -2,73 51757 1,8 -8,1
ДТ-летнее 59130 60309 1,99 59710 -0,99 57560 -3,6 57999 0,76 -1,91
ДТ-зимнее 74363 76167 2,43 74579 -2,08 73851 -0,98 73856 0,01 -0,68
Мазут печной 35978 33343 -7,32 33159 -0,55 33086 -0,22 31995 -3,3 -11,07
Авиатопливо 71183 73325 3,01 79179 7,98 78634 -0,69 78532 -0,13 10,32
СУГ 25882 24583 -5,02 24007 -2,34 24118 0,46 24689 2,37 -4,61

Цены приведены числом национальному индексу.




Комментарии запрещены.

Счетчик